更新
This commit is contained in:
parent
3cc6935c6f
commit
55eae3c906
@ -1,8 +1,12 @@
|
|||||||
# 星露谷物语
|
# 星露谷物语
|
||||||
|
|
||||||
## 参考
|
## 网上资料
|
||||||
|
|
||||||
- [星露谷物语官方维基](https://zh.stardewvalleywiki.com/Stardew_Valley_Wiki)
|
- [星露谷物语官方维基](https://zh.stardewvalleywiki.com/Stardew_Valley_Wiki)
|
||||||
|
- [任务](https://zh.stardewvalleywiki.com/任务)
|
||||||
|
- [农作物](https://zh.stardewvalleywiki.com/农作物)
|
||||||
|
- [鱼](https://zh.stardewvalleywiki.com/鱼)
|
||||||
|
- [打造](https://zh.stardewvalleywiki.com/打造)
|
||||||
- [StardewValley 星露谷维基](https://xinglugu.huijiwiki.com/wiki/首页)
|
- [StardewValley 星露谷维基](https://xinglugu.huijiwiki.com/wiki/首页)
|
||||||
- [星露谷物语前期要做些什么? - 知乎](https://www.zhihu.com/question/339517126)
|
- [星露谷物语前期要做些什么? - 知乎](https://www.zhihu.com/question/339517126)
|
||||||
|
|
||||||
|
16
作物.md
16
作物.md
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||||||
# 作物
|
# 作物
|
||||||
|
|
||||||
| 季节 | 作物 | 天数 | 最爱 | 功能 | 备注 |
|
| 季节 | 作物 | 天数 | 最爱 | 功能 | 备注 |
|
||||||
| ---- | ------ | ---------------- | ------------------ | ---------- | --------------------------------- |
|
| ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------------------------------------ |
|
||||||
| 春 | 防风草 | 4 | 潘姆 | | 春季作物、高品质作物收集包 |
|
| 春 | 防风草 | 4 | 潘姆 | | 春季作物、高品质作物收集包 |
|
||||||
| 春 | 蒜 | 4 | | | 可制成蒜油,小怪物会躲避你 |
|
| 春 | 蒜 | 4 | | | 可制成蒜油,小怪物会躲避你 |
|
||||||
| 春 | 土豆 | 6 | | | 春季作物收集包 种过一颗就够了 |
|
| 春 | 土豆 | 6 | | | 春季作物收集包 种过一颗就够了 |
|
||||||
@ -15,6 +15,20 @@
|
|||||||
| 春多 | 青豆 | 10 天 、3 天一收 | | | 春季作物收集包 种过一颗就够了 |
|
| 春多 | 青豆 | 10 天 、3 天一收 | | | 春季作物收集包 种过一颗就够了 |
|
||||||
| 春多 | 草莓 | 8 天 、4 天一收 | 德米特里厄斯、玛鲁 | 酿果酒挣钱 | 春一日种用生长激素可多收 1 茬 |
|
| 春多 | 草莓 | 8 天 、4 天一收 | 德米特里厄斯、玛鲁 | 酿果酒挣钱 | 春一日种用生长激素可多收 1 茬 |
|
||||||
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| 夏多 | 蓝莓 | 13 天 、4 天一收 | | 酿果酒挣钱 | 春一日种用生长激素可多收 1 茬,夏季作物收集包 |
|
||||||
|
| 夏多、秋多 | 玉米 | 14 天 、4 天一收 | | | 产油机制油,秋季作物收集包、高品质作物收集包 |
|
||||||
|
| 夏多 | 啤酒花 | 11 天 、1 天一收 | | 酿淡啤酒极其挣钱 | 8 级耕种解锁小桶,木材 30+铁锭+铜锭+橡树树脂 |
|
||||||
|
| 夏多 | 辣椒 | 5 天 、3 天一收 | 刘易斯、谢恩 | | 夏季作物收集包、"膝盖疗养"任务 |
|
||||||
|
| 夏 | 甜瓜 | 12 | 潘妮 | | 夏季作物收集包、高品质作物收集包、"作物研究"任务 |
|
||||||
|
| 夏 | 虞美人花 | 7 | 潘妮 | | 厨师收集包 |
|
||||||
|
| 夏 | 萝卜 | 6 | | | |
|
||||||
|
| 夏 | 红叶卷心菜 | 9 | | | 第二年种子才有售,染料收集包 |
|
||||||
|
| 夏 | 杨桃 | 13 | | | |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
|
| | | | | | |
|
||||||
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
||||||
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
||||||
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user