新增
This commit is contained in:
parent
81764766b7
commit
fbe42abb2f
63
分数.md
Normal file
63
分数.md
Normal file
@ -0,0 +1,63 @@
|
||||
# 分数
|
||||
|
||||
分数(英语:Fraction)是用分式(分数式)表达成 $\dfrac{a}{b}$ 的数($a,b\in Z,b\neq 0$)。在上式之中, $b$ 称为分母(Denominator)而 $a$ 称为分子(Numerator),可视为某件事物平均分成 $b$ 份中占 $a$ 份,读作“ $b$ 分之 $a$ ”。中间的线称为分数线。有时人们会用 $a/b$ 来表示分数。
|
||||
|
||||
![](图片/分数.png)
|
||||
|
||||
## 分数大小的比较
|
||||
|
||||
分母相同,分子大的分数大;
|
||||
分子相同,分母小的分数大。
|
||||
|
||||
## 分数运算
|
||||
|
||||
### 约分、扩分及通分
|
||||
|
||||
一个分数**约分**后或**扩分**后,其分数与原来之分数的值相等,称为等值分数。
|
||||
|
||||
#### 约分
|
||||
|
||||
“约分”是将一个分数的分子和分母同除以一个比1大的整数(它们的公约数)。 约分后的分数和原来分数的值相等。
|
||||
|
||||
$\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$ (前面的分数的分子和分母皆除以三)
|
||||
|
||||
#### 扩分
|
||||
|
||||
“扩分”是将一个分数的分子和分母同乘以比1大的数。扩分后的分数和原来分数的值相等。
|
||||
|
||||
$\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{4}$ (前面的分数的分子和分母皆乘以二)
|
||||
|
||||
#### 通分
|
||||
|
||||
“通分”是利用约分或扩分,将两个分母不同的分数,分别化为同分母的分数。
|
||||
|
||||
例如:
|
||||
|
||||
$\dfrac{2}{5}=\dfrac{2\times7}{5\times7}=\dfrac{14}{35}$
|
||||
|
||||
$\dfrac{3}{7}=\dfrac{3\times5}{7\times5}=\dfrac{15}{35}$
|
||||
|
||||
所以 $\dfrac{2}{5} \lt \dfrac{3}{7}$
|
||||
|
||||
### 加减法
|
||||
|
||||
分数做加减法时,计算前先通分,得数要做约分以简化结果。例如:
|
||||
|
||||
例如:
|
||||
|
||||
$ \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{1 + 1}{4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2} $
|
||||
|
||||
$ \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{15} + \dfrac{5}{15} = \dfrac{3 + 5}{15} = \dfrac{8}{15} $
|
||||
|
||||
$ \dfrac{3}{7} - \dfrac{2}{5} = \dfrac{15}{35} - \dfrac{14}{35} = \dfrac{15-14}{35} = \dfrac{1}{35}$
|
||||
|
||||
### 乘除法
|
||||
|
||||
- 除以一个分数相当于乘以该分数的“**倒数**”。
|
||||
- 分数做乘法时,先分子和分母分别相乘,后通过约分将结果简化。
|
||||
|
||||
注:分数的倒数是指分子分母调换后的分数,$\dfrac{a}{b} \xrightarrow{倒数} \dfrac{b}{a}$
|
||||
|
||||
例如:
|
||||
|
||||
$ \dfrac{1}{5} \div \dfrac{7}{10} = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{10}{7} = \dfrac{1 \times 10}{5 \times 7} = \dfrac{10}{35} \xrightarrow{约分} \dfrac{2}{7}$
|
@ -1,42 +1,42 @@
|
||||
# MathJax数学公式
|
||||
|
||||
|
||||
| 名称 | LaTeX语法 | 显示效果 | 用途说明 |
|
||||
| ------------ | ----------------------- | --------------------- | ------------ |
|
||||
| 加号 | `+` | $+$ | |
|
||||
| 减号 | `-` | $-$ | |
|
||||
| 乘号 | `\times` | $\times$ | |
|
||||
| 除号 | `\div` | $\div$ | |
|
||||
| 等号 | `=` | $=$ | |
|
||||
| 小于号 | `\lt` | $\lt$ | |
|
||||
| 大于号 | `\gt` | $\gt$ | |
|
||||
| 属于 | `\in` | $\in$ | |
|
||||
| 求和 | `\sum_{n=1}^{100}{n}` | $\sum_{n=1}^{100}{n}$ | |
|
||||
| | `` | $$ | |
|
||||
| | `` | $$ | |
|
||||
| 普通字体 | `\mathnormal{N}` | $\mathnormal{N}$ | |
|
||||
| 手写字体 | `\mathcal{N}` | $\mathcal{N}$ | |
|
||||
| 空心粗体 | `\mathbb{N}`或`\Bbb{N}` | $\mathbb{N}$ | 表示数集 |
|
||||
| 紧贴 | `a\!b` | $a\!b$ | 缩进1/6m宽度 |
|
||||
| 无空格 | `ab` | $ab$ | 无间距 |
|
||||
| 小空格 | `a\,b` | $a\,b$ | 间距1/6m宽度 |
|
||||
| 大空格 | `a\ b` | $a\ b$ | 间距1/3m宽度 |
|
||||
| quad空格 | `a \quad b` | $a \quad b$ | 间距1m宽度 |
|
||||
| 两个quad空格 | `a \qquad b` | $a \qquad b$ | 间距2m宽度 |
|
||||
| 上标 | `a^b` | $a^b$ | 指数 |
|
||||
| 下标 | `a_b` | $a_b$ | |
|
||||
| 向量 | `\vec{a}` | $\vec{a}$ | 矢量 |
|
||||
| 上左箭头 | `\overleftarrow{ab}` | $\overleftarrow{ab}$ | |
|
||||
| 上右箭头 | `\overrightarrow{ab}` | $\overrightarrow{ab}$ | |
|
||||
| 向下取整 | `\lfloor x \rfloor` | $\lfloor x \rfloor$ | |
|
||||
| 向上取整 | `\lceil x \rceil` | $\lceil x \rceil$ | |
|
||||
| 分数 | `\frac{a}{b}` | $\frac{a}{b}$ | |
|
||||
| 大分数 | `\dfrac{a}{b}` | $\dfrac{a}{b}$ | |
|
||||
| 对数 | `\log_{a}{b}` | $\log_{a}{b}$ | |
|
||||
| 自然对数 | `\ln{a}` | $\ln{a}$ | |
|
||||
| 开方 | `\sqrt{x}` | $\sqrt{x}$ | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| 名称 | LaTeX语法 | 显示效果 | 用途说明 |
|
||||
| ------------ | ----------------------- | ------------------------------ | ------------ |
|
||||
| 加号 | `+` | $+$ | |
|
||||
| 减号 | `-` | $-$ | |
|
||||
| 乘号 | `\times` | $\times$ | |
|
||||
| 除号 | `\div` | $\div$ | |
|
||||
| 等号 | `=` | $=$ | |
|
||||
| 小于号 | `\lt` | $\lt$ | |
|
||||
| 大于号 | `\gt` | $\gt$ | |
|
||||
| 属于 | `\in` | $\in$ | |
|
||||
| 求和 | `\sum_{n=1}^{100}{n}` | $\sum_{n=1}^{100}{n}$ | |
|
||||
| | `` | $$ | |
|
||||
| | `` | $$ | |
|
||||
| 普通字体 | `\mathnormal{N}` | $\mathnormal{N}$ | |
|
||||
| 手写字体 | `\mathcal{N}` | $\mathcal{N}$ | |
|
||||
| 空心粗体 | `\mathbb{N}`或`\Bbb{N}` | $\mathbb{N}$ | 表示数集 |
|
||||
| 紧贴 | `a\!b` | $a\!b$ | 缩进1/6m宽度 |
|
||||
| 无空格 | `ab` | $ab$ | 无间距 |
|
||||
| 小空格 | `a\,b` | $a\,b$ | 间距1/6m宽度 |
|
||||
| 大空格 | `a\ b` | $a\ b$ | 间距1/3m宽度 |
|
||||
| quad空格 | `a \quad b` | $a \quad b$ | 间距1m宽度 |
|
||||
| 两个quad空格 | `a \qquad b` | $a \qquad b$ | 间距2m宽度 |
|
||||
| 上标 | `a^b` | $a^b$ | 指数 |
|
||||
| 下标 | `a_b` | $a_b$ | |
|
||||
| 向量 | `\vec{a}` | $\vec{a}$ | 矢量 |
|
||||
| 上左箭头 | `\overleftarrow{ab}` | $\overleftarrow{ab}$ | |
|
||||
| 上右箭头 | `\overrightarrow{ab}` | $\overrightarrow{ab}$ | |
|
||||
| 向下取整 | `\lfloor x \rfloor` | $\lfloor x \rfloor$ | |
|
||||
| 向上取整 | `\lceil x \rceil` | $\lceil x \rceil$ | |
|
||||
| 分数 | `\frac{a}{b}` | $\frac{a}{b}$ | |
|
||||
| 大分数 | `\dfrac{a}{b}` | $\dfrac{a}{b}$ | |
|
||||
| 对数 | `\log_{a}{b}` | $\log_{a}{b}$ | |
|
||||
| 自然对数 | `\ln{a}` | $\ln{a}$ | |
|
||||
| 开方 | `\sqrt{x}` | $\sqrt{x}$ | |
|
||||
| 带文字的箭头 | `\xrightarrow{加热}` | $水 \xrightarrow{加热} 水蒸汽$ | |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
一元二次方程求根公式:$ x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} $
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user