分离内容
This commit is contained in:
parent
4da1ce578e
commit
bf4df07afc
30
README.md
30
README.md
@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 数学
|
||||
|
||||
[知识点](知识点/)
|
||||
[解决问题的策略](问题/)
|
||||
|
||||
|
||||
## 小学阶段
|
||||
|
||||
### 知识点
|
||||
@ -27,35 +27,7 @@ $\forall (a,b,x,y)\in\mathbb{Z} \land x\neq0, y={a}{x}+b \iff {y}\div{x}={a}\cdo
|
||||
|
||||
加法交换律:$a+b=b+a$
|
||||
|
||||
乘法交换律:$a \times b = b \times a$
|
||||
|
||||
##### 十进制
|
||||
|
||||
右侧为低位,左侧为高位,从低到高分别称为:个位、十位、百位、千位、万位......各位逢十进一
|
||||
|
||||
| | 表示几个? | 10的幂 |
|
||||
| ---- | ---------- | ------ |
|
||||
| 个位 | 1 | $10^0$ |
|
||||
| 十位 | 10 | $10^1$ |
|
||||
| 百位 | 100 | $10^2$ |
|
||||
| 千位 | 1000 | $10^3$ |
|
||||
| 万位 | 10000 | $10^4$ |
|
||||
|
||||
读法:$12,3456,7809$读做`十二亿三千四百五十六万七千八百零九`
|
||||
|
||||
##### 乘法口诀表
|
||||
|
||||
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|
||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|
||||
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
|
||||
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|
||||
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
|
||||
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
|
||||
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
|
||||
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
|
||||
|
||||
#### 单位
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user